Cavo F.M.C. MTK 85 FR-PE schermato a coppie simmetriche singolarmente schermate, dotato di una doppia guaina (PVC+FR-PE). E’ adatto all’impiego in interno, esterno o in cavidotto interrato. Utilizzato per il cablaggio orizzontale nei sistemi LAN in Cat.7 (1000 MHz) e per la distribuzione di segnali video analogici e digitali.
Cavo adatto per applicazioni PoE (IEEE 802.3af) – PoE+ (IEEE 802.3at).
Frequenza |
R.L dB min. |
Attenuazione dB/100 m @20°C |
NEXT dB |
PSNEXT dB |
ACR dB |
ELFEXT dB |
PSELFEXT dB |
Impedenza Ohm |
0,72 | 19,30 | 1,70 | 78,00 | 75,00 | 76,2 | 78,00 | 75,00 | 100±15 |
1,0 | 20,00 | 2,00 | 78,00 | 75,00 | 75,9 | 78,00 | 75,00 | |
4,0 | 23,01 | 3,74 | 78,00 | 75,00 | 74,2 | 78,00 | 75,00 | |
10,0 | 25,00 | 5,86 | 78,00 | 75,00 | 72,1 | 75,30 | 72,30 | |
16,0 | 25,00 | 7,41 | 78,00 | 75,00 | 70,5 | 71,22 | 68,22 | |
31,25 | 23,64 | 10,41 | 78,00 | 75,00 | 67,5 | 65,40 | 62,40 | |
62,5 | 21,54 | 14,88 | 75,46 | 72,46 | 60,6 | 59,38 | 56,38 | |
100,0 | 20,11 | 19,02 | 72,40 | 69,40 | 53,4 | 55,30 | 52,30 | |
250,0 | 17,30 | 30,97 | 66,43 | 63,43 | 35,4 | 47,34 | 44,34 | 100 ± 20 |
500,0 | 17,30 | 45,26 | 61,92 | 58,92 | 16,6 | 41,32 | 38,32 | 100 ± 25 |
600,0 | 17,30 | 50,10 | 60,73 | 57,73 | 10,6 | 39,74 | 36,74 | 100 ± 30 |
900.0 | 15,50 | 63,01 | 58,09 | 55,09 | 36,22 | 33,22 | ||
1000,0 | 15,10 | 66,93 | 57,40 | 54,40 | 35,30 | 32,30 |
Euro-class: Eca- EN50575:2014+A1:2016– D.o.P. Nr. 170332
EN 50173 – EN 50288-4-1 - ISO/IEC 11801
CEI UNEL 36762
RoHS 2002/95 EC & 2011/65 EC & Reach 2017/227 e s.m.i.
D. Lgs. 116/2020
Regolamento UE 2023/988 – Sicurezza generale dei prodotti
C.P.R. 305/2011
Marchio CE
Articoli disponibili
MTK85PEB16; MTK85PEB32
Scheda tecnica
Scheda tecnica MTK85 FR-PE.pdf
Certificato di conformità
Documentazione integrativa
Impiego
Posa interna,esterna o interrata (in cavidotto)
Colori
Nero
Confezioni
Bobina 500 m; bobina 1000 m